STICKSÅG CJ18DB SOLO HSC
Stark med hög sågkapacitet. Ergonomiskt, smalt gummerat grepp. Hastighetsreglering i 6 steg.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
STICKSÅG CJ18DB SOLO HSC
Stark med hög sågkapacitet. Ergonomiskt, smalt gummerat grepp. Hastighetsreglering i 6 steg.
Egenskaper
- Stark med hög sågkapacitet.
- Ergonomiskt, smalt gummerat grepp.
- Hastighetsreglering i 6 steg.
- Pendelinställning i totalt 4 steg för snabba skär i olika material.
- Enkelt, verktygsfritt bladbyte.
- Motorbroms för säkrare användning.
- HiKOKI ger 3 års garanti på el- och batteriverktyg, batterier och laddare
Levereras med: splitterskydd, säkerhetsskydd, nyckel, utsugsadapter och stapelbar förvaringsväska (HSC2).
Levtid: 2-5 dagar
| Benämning 1 | STICKSÅG CJ18DB SOLO HSC |
| Benämning 2 | HIKOKI 18V SOLO/HSC |
| Enhet | ST |
| Förpackningsantal | 1 |
| Produkttyp | Sticksåg 18V |
| Benämning | CJ18DB Solo |
| Höjd | 174 mm |
| Batterifäste | Slide |
| Vikt u/batteri | 1,95 kg |
| Ljudeffektnivå dB(A) | 96 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 85 |
| Slagtal obelastad | 550-2.500 1/min |
| Max geringsvinkel | 45° |
| Kapacitet i trä/stål | 135 / 10 mm |
| Slaglängd | 26 mm |
| Längd | 300 mm |
| Antal batterier | 0 |
| Märkspänning | 18V |
| Med batteriladdare | Nej |
| Ljudtrycksosäkerhet K dB(A) | 5 |
| Vibrationsemissionsvärde ah (sågning i trä) | 9,0 |
| Vibrationsosäkerhet K m/s² (sågning I trä) | 1,5 |
| Vibrationsemissionsvärde ah m/s²(sågning metallplåt) | 8,0 |
| Vibrationsosäkerhet K (sågning metallplåt) | 1,5 |
- Snabb service
- Säkra betalningar via Klarna
- Leverans 1-3 arbetsdagar på lagervaror
- Frakt från 59kr
- Fri frakt över 999:-

