SLAGBORRMASKIN DV18DF 2AH
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning med slagfunktion i mur och betong. Borrning utan slagfunktion i trä, stål, aluminium m.m
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
SLAGBORRMASKIN DV18DF 2AH
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning med slagfunktion i mur och betong. Borrning utan slagfunktion i trä, stål, aluminium m.m
Egenskaper
- Kraftfull och 2-växlad med enkel hantering.
- Ergonomiskt gummerad design för komfortabel användning.
- 13 mm snabbchuck för enkelt verktygsbyte.
- 22 momentinställningar.
- Integrerat LED-ljus.
- HiKOKI ger 3 års garanti på el- och batteriverktyg, batterier och laddare.
Levereras med: 2 st 2,0 Ah Li-ion slidebatterier, batteriladdare och förvaringsväska.
Levtid: 2-5 dagar
| Benämning 1 | SLAGBORRMASKIN DV18DF 2AH |
| Benämning 2 | HIKOKI 18V 2XBSL1820M/UC18YKSL |
| Enhet | ST |
| Förpackningsantal | 1 |
| Produkttyp | Slagborrmaskin 18V |
| Benämning | DV18DF 2Ah |
| Batterifäste | Slide |
| Vikt inkl. batteri | 1,7 kg |
| Batteri / laddare | BSL1820M/UC18YKSL |
| Dimension (L x H) | 218 mm (L) |
| Varvtal obelastad (högväxel) | 0 - 2.400 /min. |
| Varvtal obelastad (lågväxel) | 0 - 350 /min. |
| Varvtal obelastad | 0-0 - 2.400 /min. |
| Kapacitet maskinskruv/träskruv | 8 x 75 mm (träskruv) |
| Laddtid | 60 min. |
| Ljudeffektnivå dB(A) | 92,9 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 81,9 |
| Max moment | 23 Nm (mjukt) / 55 Nm (hårt) |
| Momentinställningar | 22 |
| Vibrationsnivå m/s² (3D) | <2,5 (metall) / 11,3 (betong) |
| Chuckkapacitet | 1/2'' (13 mm) |
| Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong | 38/13/13 |
| Slagtal obelastad (högväxel) | 0 - 4.900 /min |
| Slagtal obelastad (lågväxel) | 0 - 19.600 /min. |
| Kapacitet i trä/stål/betong | 38/13/13 mm |
- Snabb service
- Säkra betalningar via Klarna
- Leverans 1-3 arbetsdagar på lagervaror
- Frakt från 59kr
- Fri frakt över 999:-

