SLAGBORRMASKIN DV18DD 5AH HSC
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning med slagfunktion i mur och betong. Borrning utan slagfunktion i trä, stål, aluminium m.m
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
SLAGBORRMASKIN DV18DD 5AH HSC
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning med slagfunktion i mur och betong. Borrning utan slagfunktion i trä, stål, aluminium m.m
Egenskaper
- Kompakt och lätt borrmaskin med slag.
- Enastående balans och manövrering.
- Liten och kompakt maskinkropp som ger god tillgänglighet i trånga utrymmen.
- Snabb och effektiv med hög rotationshastighet och högt moment.
- Med HiKOKI:s välkända ergonomiska grepp.
- HiKOKI ger 3 års garanti på el- och batteriverktyg, batterier och laddare.
Levereras med: 2 st 5,0 Ah Li-ion slidebatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC - HiKOKI Stackable Case).
Levtid: 2-5 dagar
| Benämning 1 | SLAGBORRMASKIN DV18DD 5AH HSC |
| Benämning 2 | HIKOKI 18V 2XBSL1850C/UC18YFSL |
| Enhet | ST |
| Förpackningsantal | 1 |
| Produkttyp | Slagborrmaskin 18V |
| Benämning | DV18DD 5Ah |
| Batterifäste | Slide |
| Vikt inkl. batteri | 1,43 kg |
| Batteri / laddare | BSL1850C / UC18YFSL |
| Dimension (L x H) | 170 x 216 x 58 mm |
| Varvtal obelastad (högväxel) | 0 - 1.700 / min |
| Varvtal obelastad (lågväxel) | 0 - 440 / min |
| Kapacitet maskinskruv/träskruv | 6 x 75 mm / 6 mm |
| Laddtid | 75 min |
| Ljudeffektnivå dB(A) | 101 dB |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 90 dB |
| Max moment | 55 Nm (hård) / 26 Nm (mjuk) |
| Momentinställningar | 22 |
| Vibrationsnivå m/s² (3D) | <2,5 |
| Chuckkapacitet | 2 - 13 mm |
| Spindelgänga | ½'' x20 UNF |
| Kapacitet i trä/stål/aluminium/betong | 36/13/13 mm |
| Slagtal obelastad (högväxel) | 0-25.500/min |
| Slagtal obelastad (lågväxel) | 0-6.600/min |
- Snabb service
- Säkra betalningar via Klarna
- Leverans 1-3 arbetsdagar på lagervaror
- Frakt från 59kr
- Fri frakt över 999:-

