BORRSKRUVDRAGARE DS18DD 5AH HSC
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning i trä, stål, gips, plast, aluminium, etc.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
BORRSKRUVDRAGARE DS18DD 5AH HSC
Åtdragning och lossning av skruv i olika material. Borrning i trä, stål, gips, plast, aluminium, etc.
Egenskaper
- Lätt borrskruvdragare med enastående balans och manövrerbarhet.
- Liten och kompakt maskinkropp.
- Snabb med högt moment.
- Den kolborstfria motorn ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn.
- Med HiKOKI:s välkända ergonomiska grepp.
- HiKOKI ger 3 års garanti på el- och batteriverktyg, batterier och laddare.
Levereras med: 2 st 5,0 Ah Li-ionbatterier, batteriladdare och stapelbar förvaringsväska (HSC - HiKOKI Stackable Case).
Levtid: 2-5 dagar
| Benämning 1 | BORRSKRUVDRAGARE DS18DD 5AH HSC |
| Benämning 2 | HIKOKI 2XBSL1850C/1XUC18YFSL |
| Enhet | ST |
| Förpackningsantal | 1 |
| Produkttyp | Borrskruvdragare 18V |
| Benämning | DS18DD 5Ah |
| Batterifäste | Slide |
| Dimension (L x B x H) | 157 x 58 x 216 mm |
| Vikt inkl. batteri | 1,37 kg |
| Batteri / laddare | BSL1850C / UC18YFSL |
| Varvtal obelastad (högväxel) | 0 - 1.700 /min. |
| Varvtal obelastad (lågväxel) | 0 - 440 /min. |
| Kapacitet i trä/stål/aluminium | 36 / 13 mm |
| Kapacitet maskinskruv/träskruv | 6 mm / 6 mm x 75 mm |
| Laddtid | 75 min |
| Ljudeffektnivå dB(A) | 86dB |
| Ljudtrycksnivå dB(A) | 75dB |
| Max moment | 55 Nm (hård) / 26 Nm (mjuk) |
| Momentinställningar | 22 |
| Vibrationsnivå m/s² (3D) | <2,5 |
| Chuckkapacitet | 2 - 13 mm |
| Spindelgänga | 1/2''x20 UNF |
| Kapacitet i trä/stål | 36 / 13 mm |
- Snabb service
- Säkra betalningar via Klarna
- Leverans 1-3 arbetsdagar på lagervaror
- Frakt från 59kr
- Fri frakt över 999:-

